This data as json, CSV (advanced)
| Link | pk1 | pk2 | pk3 | content |
|---|---|---|---|---|
| b,k,a | b | k | a | b-k-a |
| b,k,b | b | k | b | b-k-b |
| b,k,c | b | k | c | b-k-c |
| b,k,d | b | k | d | b-k-d |
| b,k,e | b | k | e | b-k-e |
| b,k,f | b | k | f | b-k-f |
| b,k,g | b | k | g | b-k-g |
| b,k,h | b | k | h | b-k-h |
| b,k,i | b | k | i | b-k-i |
| b,k,j | b | k | j | b-k-j |
| b,k,k | b | k | k | b-k-k |
| b,k,l | b | k | l | b-k-l |
| b,k,m | b | k | m | b-k-m |
| b,k,n | b | k | n | b-k-n |
| b,k,o | b | k | o | b-k-o |
| b,k,p | b | k | p | b-k-p |
| b,k,q | b | k | q | b-k-q |
| b,k,r | b | k | r | b-k-r |
| b,k,s | b | k | s | b-k-s |
| b,k,t | b | k | t | b-k-t |
| b,k,u | b | k | u | b-k-u |
| b,k,v | b | k | v | b-k-v |
| b,k,w | b | k | w | b-k-w |
| b,k,x | b | k | x | b-k-x |
| b,k,y | b | k | y | b-k-y |
| b,k,z | b | k | z | b-k-z |
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE compound_three_primary_keys ( pk1 varchar(30), pk2 varchar(30), pk3 varchar(30), content text, PRIMARY KEY (pk1, pk2, pk3) ); CREATE INDEX idx_compound_three_primary_keys_content ON compound_three_primary_keys(content);